A continuación se exponen, por orden alfabético, las 224 especies de artiodáctilos vivos, acompañadas por los géneros, tribus, subfamilias, familias y subórdenes existentes. Tras cada especie habrá un pequeño resumen con sus principales características (al editar aparece material a wikificar).
Especie | Nombre común | Familia y subfamiliaa | Distribución | Hábitat principal | Hábitos alimentarios | Medidas (cm) Peso (kg)b | Predadores | ECc | Imagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addax nasomaculatus (Blainville, 1816) | Adax | F: Bovidae Sf: Hippotraginae | África | Desiertos | Pastador y ramoneador | A: 95-115 L: 110-130 P: 60-125 | León, leopardo e hiena manchada. | |||
Alces alces | Alce | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Norteamérica, Europa y Asia | Taigas | Pastador y ramoneador | A: 150-230 L: 230-310 P: 270-700 | Tigre, lobo, oso pardo y puma. | |||
Alcelaphus buselaphus | Alcelafo común | F: Bovidae Sf: Alcelaphinae | África | Sabanas | Pastador | A: 120-145 L: 175-245 P: 120-200 | León, leopardo, guepardo, hiena manchada y licaón. | |||
Alcelaphus (=Sigmoceros) lichtensteinii | Alcélafo de Lichtenstein | F: Bovidae Sf: Alcelaphinae | África | Sabanas | Pastador | A: 120-135 L: 160-200 P: 125-190 | León, leopardo, guepardo, hiena manchada y licaón. | |||
Vicugna pacos | Alpaca | F: Camelidae Sf: | Sudamérica | Doméstico | Pastador | A: 95-105 L: 120-185 P: 55-65 | Puma. | |||
Bubalus depressicornis | Anoa de llanura | F: Bovidae Sf: Bovinae | Asia | Bosques | Pastador | A: 85 L: 175-180 P: 200-310 | No tiene. | |||
Bubalus quarlesi | Anoa de montaña | F: Bovidae Sf: Bovinae | Asia | Selvas y bosques montanos | Pastador | A: 65-70 L: 150-155 P: 60-150 | No tiene. | |||
Hippotragus equinus | Antílope caballo | F: Bovidae Sf: Hippotraginae | África | Sabanasesteparias | Pastador | A: 140-160 L: 220-265 P: 225-300 | León, leopardo, guepardo, hiena manchada y licaón. | |||
Tetracerus quadricornis | Antílope de cuatro cuernos | F: Bovidae Sf: Bovinae | Asia | Bosques abiertos | Pastador y ramoneador | A: 55-65 L: 90-110 P: 15-25 | Tigre, leopardo, gato de Bengala, lobo y cuón. | |||
Neotragus pygmaeus | Antílope enano | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | Selvas | Ramoneador | A: 25-30 L: 40-50 P: 2-3 | Leopardo, ratel, rapaces, pitón reticulada y varanos. | |||
Neotragus batesi | Antílope enano de Bates | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | Selvas | Ramoneador | A: 25-35 L: 50-60 P: 2-3 | Leopardo, rapaces y pitón reticulada. | |||
Tragelaphus scriptus | Antílope enjaezado | F: Bovidae Sf: Bovinae | África | Bosques y sabanas | Pastador y ramoneador | A: 65-100 L: 100-150 P: 25-80 | León, leopardo, hiena manchada, licaón y cocodrilos. | |||
Hippotragus niger | Antílope sable | F: Bovidae Sf: Hippotraginae | África | Sabanasesteparias | Pastador y ramoneador | A: 115-145 L: 190-255 P: 190-270 | León, leopardo e hiena manchada. | |||
Ovis ammon | Argalí | F: Bovidae Sf: Caprinae | Asia | Montañas | Pastador | A: 90-120 L: 120-200 P: 65-175 | Leopardo, leopardo de las nieves y lobo. | |||
Ammotragus lervia | Arruí | F: Bovidae Sf: Caprinae | África | Montañas | Pastador | A: 75-110 L: 130-165 P: 40-145 | Leopardo, y caracal. | |||
Babyrousa babyrussa | Babirusa | F: Suidae Sf: Suinae | Asia | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 60-80 L: 85-105 P: 70-100 | ||||
Bos javanicus | Banteng | F: Bovidae Sf: Bovinae | Asia | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 155-160 L: 190-225 P: 600-800 | Tigre y cuón. | |||
Cervus duvaucelii | Barasingha | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques abiertos y estepas | Pastador | A: 120-130 L: 165-180 P: 170-280 | Tigre, leopardo y cuón. | |||
Dorcatragus megalotis | Beira | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | Bosques abiertos y sabanas | Ramoneador | A: 50-60 L: 80-85 P: 9-12 | León, leopardo, caracal, hiena manchada, chacal dorado y chacal de dorso negro. | |||
Antilocapra americana | Berrendo | F: Antilocapridae Sf: Antilocaprinae? | Norteamérica | Praderas y desiertos | Pastador | A: 85-105 L: 135-155 P: 40-70 | No tiene. | |||
Pseudois nayaur | Bharal común | F: Bovidae Sf: Caprinae | África | Montañas | Pastador | A: 75-90 L: 115-165 P: 25-75 | Leopardo de las nieves y leopardo. | |||
Bison bison | Bisonte americano | F: Bovidae Sf: Bovinae | Norteamérica | Praderas | Pastador | A: 160-190 L: 250-300 P: 450-825 | Lobo. | |||
Bison bonasus | Bisonte europeo | F: Bovidae Sf: Bovinae | Europa | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 180-200 L: 260-290 P: 350-900 | Lobo. | |||
Tragelaphus eurycerus | Bongo | F: Bovidae Sf: Bovinae | África | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 110-130 L: 170-250 P: 240-400 | Leopardo. | |||
Damaliscus pygargus | Bontebok | F: Bovidae Sf: Alcelaphinae | África | Sabanas | Pastador | A: 65-100 L: 105-160 P: 55-90 | León, leopardo, guepardo, hiena manchada y licaón. | |||
Bubalus bubalis | Búfalo acuático | F: Bovidae Sf: Bovinae | Asia y Oceanía | Selvas y bosquespantanosos | Pastador | A: 160-190 L: 240-280 P: 600-1.200 | Tigre, cocodrilo poroso y Dragón de Komodo. | |||
Syncerus caffer | Búfalo cafre | F: Bovidae Sf: Bovinae | África | Selvas y sabanas | Pastador | A: 100-170 L: 170-340 P: 250-900 | León. | |||
Oreamnos americanus | Cabra blanca | F: Bovidae Sf: Caprinae | Norteamérica | Montañas | Pastador y ramoneador | A: 80-95 L: 140-155 P: 45-85 | Puma y oso pardo. | |||
Capra walie | Cabra etíope | F: Bovidae Sf: Caprinae | África | Montañas | Pastador | A: 65-75 L: 105-125 P: 40-120 | Hiena manchada y lobo etíope. | |||
Capra pyrenaica | Cabra montesa | F: Bovidae Sf: Caprinae | Europa | Montañas | Pastador | A: 55-80 L: 115-150 P: 30-110 | Lobo y águila real. | |||
Capra nubiana | Cabra nubia | F: Bovidae Sf: Caprinae | África y Asia | Montañasdesérticas | Pastador y ramoneador | A: 60-75 L: 105-125 P: 25-70 | Leopardo y águila real. | |||
Capra aegagrus | Cabra salvaje | F: Bovidae Sf: Caprinae | Asia y Europa | Montañas | Pastador y ramoneador | A: 65-95 L: 70-180 P: 45-125 | Lobo y águila real. | |||
Capra sibirica | Cabra siberiana | F: Bovidae Sf: Caprinae | Asia y Europa | Montañas | Pastador y ramoneador | A: 65-110 L: 130-165 P: 40-130 | Lobo, leopardo de las nieves, lince boreal, oso pardo y águila real. | |||
Camelus bactrianus | Camello bactriano | F: Camelidae Sf: Camelinae? | Asia | Estepas y desiertos | Pastador y ramoneador | A: 180-230 L: 240-300 P: 450-950 | No tiene. | |||
Ovis dalli | Carnero de Dall | F: Bovidae Sf: Caprinae | Norteamérica | Montañassubárticas | Pastador | A: L: P: 40-120 | Lobo, coyote, lince boreal, oso pardo y águila real. | |||
Ovis nivicola | Carnero de las nieves | F: Bovidae Sf: Caprinae | Asia | Montañas | Pastador | A: 95-110 L: 140-160 P: 60-120 | Tigre, leopardo, lobo, oso pardo y águila real. | |||
Ovis canadensis | Carnero de las Rocosas | F: Bovidae Sf: Caprinae | Norteamérica | Montañas | Pastador | A: 80-100 L: 45-135 P: 60-120 | Puma, lobo, coyote, lince boreal, lince rojo, oso pardo, oso negro y águila real. | |||
Antilope cervicapra | Cervicabra | F: Bovidae Sf: Antilopinae | Asia | Estepas y bosques abiertos | Pastador y ramoneador | A: 60-85 L: 100-150 P: 25-35 | Tigre, leopardo, lobo y cuón. | |||
Pantholops hodgsonii | Chirú | F: Bovidae Sf: Pantolopinae | Asia | Estepas | Pastador | A: 80-100 L: 120-130 P: 25-35 | Lobo y oso himalayo. | |||
Axis axis | Chital | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Selvas y bosques | Pastador y ramoneador | A: 80-90 L: 130-150 P: 75-100 | Tigre, leopardo y cuón. | |||
Hydropotes inermis | Ciervo acuático | F: Cervidae Sf: Hidropotinae | Asia | Praderaspantanosas | Pastador | A: 45-55 L: 75-100 P: 9-14 | Lobo. | |||
Moschus berezovskii | Ciervo almizclero enano | F: Moschidae Sf: | Asia | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 45-50 L: 60-80 P: 8-10 | Lobo, zorro y águila. | |||
Moschus chrysogaster | Ciervo almizclero himalayo | F: Moschidae Sf: | Asia | Bosques montanos | Pastador y ramoneador | A: 50-55 L: 85-100 P: 11-18 | Lince boreal, lobo y zorro tibetano. | |||
Moschus fuscus | Ciervo almizclero negro | F: Moschidae Sf: | Asia | Bosques montanos | Pastador y ramoneador | A: 50-55 L: 70-100 P: 10-15 | Lince boreal, lobo y zorro tibetano. | |||
Moschus moschiferus | Ciervo almizclero siberiano | F: Moschidae Sf: | Asia | Taigas y bosques | Pastador y ramoneador | A: 75-95 L: 85-100 P: 11-19 | Tigre, Lince boreal, lobo, glotón y oso pardo. | |||
Axis kuhlii | Ciervo de Baweán | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 60-70 L: 105-140 P: 35-60 | Pitón. | |||
Elaphodus cephalophus | Ciervo de copete | F: Cervidae Sf: Muntiacinae | Asia | Bosques montanos | Pastador, ramoneador y omnívoro | A: 50-70 L: 110-160 P: 20-50 | Leopardo y cuón. | |||
Axis calamaniensis | Ciervo de las Calamián | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques | Ramoneador | A: 60-75 L: 105-115 P: 35-50 | Águila y pitón. | |||
Ozotoceros bezoarticus | Ciervo de las pampas | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Sabanas y estepas | Pastador | A: 70-75 L: 110-140 P: 25-40 | Jaguar y puma. | |||
Blastocerus dichotomus | Ciervo de los pantanos | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques y sabanas | Pastador | A: 110-120 L: 180-195 P: 70-110 | Jaguar, puma y anaconda. | |||
Cervus albirostris | Ciervo de Thorold | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques y estepas | Pastador | A: 115-130 L: 180-200 P: 135-190 | Lobo y oso pardo. | |||
Odocoileus virginianus | Ciervo de Virginia | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | América | Bosques y sabanas | Pastador y ramoneador | A: 70-110 L: 160-190 P: 40-140 | Jaguar, puma, ocelote, lobo, coyote oso pardo, oso negro, anaconda y boa constrictor. | |||
Elaphurus davidianus | Ciervo del padre David | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Praderaspantanosas | Pastador | A: 110-125 L: 180-190 P: 135-200 | No tiene. Solo vive en cautiverio. | |||
Cervus alfredi | Ciervo moteado filipino | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 65-75 L: 125-130 P: 25-80 | Águilas y pitones. | |||
Odocoileus hemionus | Ciervo mulo | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Norteamérica | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 85-105 L: 115-200 P: 35-215 | Puma, lobo, coyote y oso pardo. | |||
Axis porcinus | Ciervo porcino | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques y praderas | Pastador y ramoneador | A: 60-75 L: 105-115 P: 35-50 | Tigre, leopardo, cuón y pitón. | |||
Moschiola kathygre | Ciervo ratón ceilandés | F: Tragulidae Sf: | Asia | Selvas y bosques | Pastador y ramoneador | A: 20-25 L: 45-55 P: 2-2,5 | Leopardo, gato, mangosta, gineta, águila, búho y pitón. | |||
Moschiola meminna | Ciervo ratón indio | F: Tragulidae Sf: | Asia | Selvas y bosques | Pastador y ramoneador | A: 25-30 L: 45-60 P: 2-3 | Leopardo, gato, cuón, mangosta, gineta y águila. | |||
Cervus wallichi | Ciervo rojo asiático | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 110-130 L: 185-245 P: 160-295 | Leopardo de las nieves, lince boreal, lobo, cuón, oso pardo y oso tibetano. | |||
Cervus elaphus | Ciervo rojo europeo | F: Cervidae Sf: Cervinae | Europa, Asia y África | Bosques y praderas | Pastador y ramoneador | A: 100-120 L: 160-240 P: 75-250 | Lobo, oso pardo y lince boreal. | |||
Cervus timorensis | Ciervo de Timor | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Selvas y praderas | Pastador y ramoneador | A: 80-110 L: 140-185 P: 50-125 | Cuón, cocodrilo, pitón y dragón de Komodo. | |||
Cervus nippon | Ciervo sica | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosques y estepas | Pastador y ramoneador | A: 65-110 L: 105-155 P: 25-110 | Lobo | |||
Cervus eldii | Ciervo tamin | F: Cervidae Sf: Cervinae | Asia | Bosquespantanosos | Pastador y ramoneador | A: 115-125 L: 150-175 P: 95-150 | Tigre, leopardo y cocodrilo. | |||
Kobus kob | Cob común | F: Bovidae Sf: Reduncinae | África | Sabanas | Pastador | A: 70-105 L: 125-180 P: 70-120 | León, leopardo, guepardo, hiena manchada y licaón. | |||
Kobus ellipsiprymnus | Cob untuoso | F: Bovidae Sf: Reduncinae | África | Sabanas | Pastador | A: 70-105 L: 100-135 P: 155-270 | León, leopardo, hiena manchada y licaón. | |||
Capreolus capreolus | Corzo europeo | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Europa y Asia | Bosques y praderas | Pastador y ramoneador | A: 65-75 L: 95-135 P: 15-30 | Lobo y oso pardo. | |||
Capreolus pygargus | Corzo siberiano | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Europa y Asia | Bosques y praderas | Pastador y ramoneador | A: 75-100 L: 110-150 P: 25-60 | Lobo y oso pardo. | |||
Mazama americana | Corzuela colorada | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | América | Bosques y sabanas | Pastador y ramoneador | A: 65-75 L: 90-140 P: 25-40 | Jaguar, puma, ocelote, taira y águila. | |||
Mazama pandora | Corzuela del Yucatán | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Norteamérica | Selvas y sabanas | Pastador y ramoneador | A: 35-75 L: 70-135 P: 15-30 | Jaguar, puma y águila. | |||
Mazama bricenii | Corzuela enana gris | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 35-70 L: 70-135 P: 15-30 | Jaguar, pumaocelote, taira y águila. | |||
Mazama chunyi | Corzuela enana común | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 35-70 L: 70-135 P: 15-30 | Jaguar, pumaocelote, taira y águila. | |||
Mazama gouazoubira | Corzuela parda | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 50-65 L: 70-135 P: 17-30 | Jaguar, puma y águila. | |||
Mazama nana | Corzuela pigmea | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques | Pastador y ramoneador | A: 30-45 L: 70-80 P: 8-15 | Jaguar, pumaocelote, taira y águila. | |||
Mazama rufina | Corzuela roja | F: Cervidae Sf: Odocoileinae | Sudamérica | Bosques y sabanas | Pastador y ramoneador | A: 35-45 L: 70-80 P: 8-15 | Jaguar, pumaocelote, taira y águila. | |||
Ammodorcas clarkei | Gacela de Clark | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | Sabanasesteparias | Ramoneador | A: 80-90 L: 150-170 P: 20-35 | León, guepardo, hiena manchada y licaón | |||
Madoqua kirkii | Dik-dik de Kirk | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | bosques abiertos | Ramoneador | A: 35-45 L: 55-75 P: 3-7 | León, leopardo, caracal, licaón, ratel, águilas... | |||
Madoqua guntheri | Dik-dik de Günther | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | bosques abiertos | Ramoneador | A: 35-40 L: 60-75 P: 3-5 | León, leopardo, guepardo, caracal, licaón, ratel, águilas... | |||
Madoqua saltiana | Dik-dik de Phillips | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | bosques abiertos | Ramoneador | A: 30-40 L: 45-65 P: 2-4 | León, leopardo, guepardo, caracal, licaón, ratel, águilas... | |||
Madoqua piacentinii | Dik-dik gris | F: Bovidae Sf: Antilopinae | África | bosques abiertos | Ramoneador | A: 30-35 L: 45-55 P: 2-3 | León, leopardo, guepardo, caracal, licaón, ratel, águilas... | |||
Camelus dromedarius | Dromedario | F: Camelidae | África, Asia y Oceanía | Doméstico y salvaje en desiertos | Pastador | A: 170-230 L: 230-340 P: 400-900 | No tiene | |||
Cephalophus monticola | Duiker azul | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 30-35 L: 55-70 P: 4-6 | Leopardo, caracal, hiena manchada, licaón, chacal dorado, chacal de dorso negro, chacal listado, águilas, cocodrilos, pitón reticulada y varanos | |||
Cephalophus dorsalis | Duiker bayo | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 40-55 L: 70-100 P: 15-20 | Leopardo, gatos salvajes, civetas, águilas, búhos, cocodrilo, varanos y pitón reticulada | |||
Cephalophus zebra | Duiker cebrado | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 40-50 L: 70-90 P: 9-20 | Leopardo, águilas y pitón reticulada | |||
Sylvicapra grimmia | Duiker común | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Sabanas y estepas | Pastador y ramoneador | A: 45-60 L: 80-115 P: 10-20 | León, leopardo, guepardo, caracal, serval, hiena manchada, licaón, chacal dorado, chacal de dorso negro, chacal listado, águilas, cocodrilos y pitón reticulada | |||
Cephalophus spadix | Duiker de Abbott | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas montanas | Ramoneador | A: 50-75 L: 95-140 P: 50-60 | Leopardo, caracal, hiena manchada, licaón y pitón reticulada | |||
Cephalophus adersi | Duiker de Ader | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas y bosques abiertos | Ramoneador | A: 30-35 L: 60-70 P: 6-12 | Leopardo, caracal, hiena manchada, licaón y pitón reticulada | |||
Cephalophus rufilatus | Duiker de flancos rojos | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Bosques abiertos | Ramoneador | A: 30-40 L: 60-80 P: 6-14 | Leopardo, caracal, hiena manchada, licaón, chacal dorado, chacal de dorso negro, águilas y pitón reticulada | |||
Cephalophus nigrifrons | Duiker de frente negra | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 45-55 L: 85-110 P: 13-16 | Leopardo, serval, hiena manchada, chacal dorado, licaón, ratel, y pitón reticulada | |||
Cephalophus harveyi | Duiker de Harvey | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas montanas | Ramoneador | A: 35-45 L: 75-100 P: 12-16 | Leopardo, caracal, hiena manchada, licaón y pitón reticulada. | |||
Cephalophus jentinki | Duiker de Jentink | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 75-100 L: 130-150 P: 55-80 | Leopardo y pitón reticulada | |||
Cephalophus silvicultor | Duiker de lomo amarillo | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Pastador y ramoneador | A: 65-80 L: 115-145 P:45-80 | Leopardo, cocodrilos y pitón reticulada | |||
Cephalophus maxwelli | Duiker de Maxwell | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 35-40 L: 55-90 P:5-9 | Leopardo, hiena manchada, licaón, águilas, pitón reticulada y varanos | |||
Cephalophus ogilbyi | Duiker de Ogilby | F: Bovidae Sf: Cefalofinos | África | Selvas | Ramoneador | A: 45-60 L: 85-145 P:15-20 | Leopardo, águilas, pitón reticulada y varano |
Notas[editar]
- ↑ La familia representado por una F y la subfamilia por Sf.
- ↑ Se ofrecen tres medidas: A: medida de la alzada; L: longitud del animal; P: peso. Las dos primeras expresadas en centímetros y la tercera en kilogramos.
- ↑ Estado de conservación de las especies según la Lista Roja de la IUCN (EX EW CR EN VU NT LC DD)
No hay comentarios:
Publicar un comentario